[ディスク枚数] 1
[収録曲数] 19
[演奏時間(全体)] 57分43秒
[メーカー] ユニバーサル ミュージック
[レーベル] ユニバーサル ミュージック
ディスク1
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第1曲:Praeludium | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
2 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第2曲:Allemande | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
3 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第3曲:Corrente | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
4 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第4曲:Sarabande | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
5 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第5曲:Menuet I | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
6 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第6曲:Menuet II | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
7 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 第7曲:Giga | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
8 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 第1曲:Prelude | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
9 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 第2曲:Allemande | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
10 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 第3曲:Courante | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
11 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 第4曲:Sarabande−les agrements de la meme Sarabande | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
12 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 第5曲:Gavotte I alternativement−Gavotte II ou la Musette−Gavotte I da capo | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
13 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 第6曲:Gigue | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
14 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 第1曲:Allemande | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
15 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 第2曲:Courante | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
16 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 第3曲:Sarabande | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
17 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 第4曲:Air | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
18 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 第5曲:Menuet | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) | |
19 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 第6曲:Gigue | バッハ | ピリス(マリア・ジョアン) |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000UCCG-4823
バッハ:パルティータ第1番、イギリス組曲第3番、フランス組曲第2番
ピリス(マリア・ジョアン)
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/69/P2_H2065369W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0