[ディスク枚数] 1
[収録曲数] 16
[演奏時間(全体)] 1時間16分31秒
[メーカー] ソニー・ミュージックソリューションズ
[レーベル] ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
ディスク1
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3楽章の交響曲 I.4分音符=160(四分音符を1分間に160回打つ速さで) | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
2 | 3楽章の交響曲 II.アンダンテ〜インターリュード | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
3 | 3楽章の交響曲 III.コン・モート | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
4 | バレエ音楽「カルタ遊び」第1ラウンド 序奏〜パ・ダクシオン〜ダンス・ヴァリアシオン〜ジョーカーの踊り〜ワルツ=コーダ | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
5 | バレエ音楽「カルタ遊び」第2ラウンド 序奏〜行進曲〜ヴァリアシオンI−V〜コーダ〜行進曲の再現〜アンサンブル | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
6 | バレエ音楽「カルタ遊び」第3ラウンド 序奏〜ワルツ〜スペードとハートの闘い〜最後の踊り〜コーダ | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
7 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第1場(プロローグ)I.アポロの誕生 | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
8 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 II.アポロのヴァリアシオン:アポロとミューズたち | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
9 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 III.パ・ダクシオン:アポロと3人のミューズたち(カリオペ、ポリュムニア、テルプシコレ) | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
10 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 IV.カリオペのヴァリアシオン | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
11 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 V.ポリュムニアのヴァリアシオン | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
12 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 VI.テルプシコレのヴァリアシオン | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
13 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 VII.アポロのヴァリアシオン | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
14 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 VIII.パ・ド・ドゥ:アポロとテルプシコレ | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
15 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 IX.コーダ:アポロとミューズたち | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
16 | バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」第2場 X.アポテオーズ | ストラヴィンスキー | NHK交響楽団 | パーヴォ・ヤルヴィ |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000SICC-19049
20世紀傑作選3ストラヴィンスキー:3楽章の交響曲・カルタ遊び・ミューズの神を率いるアポロ
パーヴォ・ヤルヴィ,NHK交響楽団
/store/common/material/images/SP_com_ic022.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/16/P2_G6422316W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0