[ディスク枚数] 2
[収録曲数] 48
[演奏時間(全体)] 1時間44分21秒
[メーカー] ユニバーサル ミュージック
[レーベル] ユニバーサル ミュージック
ディスク1
ディスク2
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第1番 ハ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
2 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第1番 ハ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
3 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第2番 ハ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
4 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第2番 ハ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
5 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第3番 嬰ハ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
6 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第3番 嬰ハ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
7 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第4番 嬰ハ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
8 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第4番 嬰ハ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
9 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第5番 ニ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
10 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第5番 ニ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
11 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第6番 ニ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
12 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第6番 ニ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
13 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第7番 変ホ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
14 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第7番 変ホ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
15 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第8番 変ホ短調/嬰ニ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
16 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第8番 嬰ニ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
17 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第9番 ホ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
18 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第9番 ホ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
19 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第10番 ホ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
20 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第10番 ホ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
21 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第11番 ヘ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
22 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第11番 ヘ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
23 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第12番 ヘ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
24 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第12番 ヘ短調 | バッハ | キース・ジャレット |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第13番 嬰ヘ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
2 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第13番 嬰ヘ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
3 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第14番 嬰ヘ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
4 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第14番 嬰ヘ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
5 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第15番 ト長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
6 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第15番 ト長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
7 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第16番 ト短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
8 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第16番 ト短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
9 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第17番 変イ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
10 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第17番 変イ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
11 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第18番 嬰ト短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
12 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第18番 嬰ト短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
13 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第19番 イ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
14 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第19番 イ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
15 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第20番 イ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
16 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第20番 イ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
17 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第21番 変ロ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
18 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第21番 変ロ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
19 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第22番 変ロ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
20 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第22番 変ロ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
21 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第23番 ロ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
22 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第23番 ロ長調 | バッハ | キース・ジャレット | |
23 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 プレリュード 第24番 ロ短調 | バッハ | キース・ジャレット | |
24 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846−869 フーガ 第24番 ロ短調 | バッハ | キース・ジャレット |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000UCCE-5046
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻(1987年ライヴ)
キース・ジャレット
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/70/P2_H1281870W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0