[ディスク枚数] 2
[収録曲数] 24
[演奏時間(全体)] 2時間15分22秒
[メーカー] ユニバーサル ミュージック
[レーベル] ユニバーサル ミュージック
ディスク1
ディスク2
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第1番 ハ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
2 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第2番 イ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
3 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第3番 ト長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
4 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第4番 ホ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
5 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第5番 ニ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
6 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第6番 ロ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
7 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第7番 イ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
8 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第8番 嬰ヘ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
9 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第9番 ホ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
10 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第10番 嬰ハ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
11 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第11番 ロ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
12 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第12番 嬰ト短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第13番 嬰ヘ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
2 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第14番 変ホ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
3 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第15番 変ニ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
4 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第16番 変ロ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
5 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第17番 変イ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
6 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第18番 ヘ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
7 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第19番 変ホ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
8 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第20番 ハ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
9 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第21番 変ロ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
10 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第22番 ト短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
11 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第23番 ヘ長調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット | |
12 | 24のプレリュードとフーガ 作品87 第24番 ニ短調 | ショスタコーヴィチ | キース・ジャレット |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000UCCE-5053
ショスタコーヴィチ:24のプレリュードとフーガ
キース・ジャレット
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/51/P2_G3839651W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0