[ディスク枚数] 2
[収録曲数] 33
[演奏時間(全体)] 2時間10分14秒
[メーカー] ユニバーサル ミュージック
[レーベル] ユニバーサル ミュージック
ディスク1
ディスク2
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | グロテスクなセレナード | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
2 | 古風なメヌエット | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
3 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
4 | 水の戯れ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
5 | ソナチネ 第1楽章:中庸の速さで | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
6 | ソナチネ 第2楽章:メヌエットの速さで | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
7 | ソナチネ 第3楽章:生き生きと | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
8 | 鏡 I.蛾 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
9 | 鏡 II.悲しい鳥 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
10 | 鏡 III.洋上の小舟 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
11 | 鏡 IV.道化師の朝の歌 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
12 | 鏡 V.鐘の谷 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 夜のガスパール I.オンディーヌ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
2 | 夜のガスパール II.絞首台 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
3 | 夜のガスパール III.スカルボ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
4 | ハイドンの名によるメヌエット | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
5 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツI.モデレ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
6 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツII.アッセ・ラン | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
7 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツIII.モデレ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
8 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツIV.アッセ・ザニメ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
9 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツV.プレスク・ラン | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
10 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツVI.アッセ・ヴィフ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
11 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツVII.モワン・ヴィフ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
12 | 優雅で感傷的なワルツ ワルツVIII.エピローグ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
13 | 前奏曲 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
14 | ボロディン風に | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
15 | シャブリエ風に(グノー「ファウスト」のアリアのパラフレーズ) | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
16 | クープランの墓 I.前奏曲 | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
17 | クープランの墓 II.フーガ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
18 | クープランの墓 III.フォルラーヌ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
19 | クープランの墓 IV.リゴードン | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
20 | クープランの墓 V.メヌエット | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ | |
21 | クープランの墓 VI.トッカータ | ラヴェル | ジャン=イヴ・ティボーデ |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000UCCS-50375
ラヴェル:ピアノ独奏曲全集
ジャン=イヴ・ティボーデ
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/41/P2_G3811941W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0