[ディスク枚数] 2
[収録曲数] 18
[演奏時間(全体)] 2時間37分04秒
[メーカー] ワーナーミュージック・ジャパン
[レーベル] ワーナーミュージック・ジャパン
ディスク1
ディスク2
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲イ長調 第1楽章:ポコ・アダージョ〜アレグロ・ヴィヴァーチェ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
2 | 交響曲イ長調 第2楽章:アンダンティーノ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
3 | 交響曲イ長調 第3楽章:スケルツォ・ヴィヴァーチェ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
4 | 交響曲イ長調 第4楽章:フィナーレ:アレグロ・モルト〜プレスト | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
5 | 交響曲第1番変ホ長調作品2 第1楽章:アダージョ〜アレグロ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
6 | 交響曲第1番変ホ長調作品2 第2楽章:行進曲ースケルツォ(アレグレット・スケルツァンド) | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
7 | 交響曲第1番変ホ長調作品2 第3楽章:アダージョ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
8 | 交響曲第1番変ホ長調作品2 第4楽章:フィナーレ(アレグロ・マエストーソ) | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
9 | 交響曲第2番イ短調作品55 第1楽章:アレグロ・マルカート〜アレグロ・アパッショナート | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
10 | 交響曲第2番イ短調作品55 第2楽章:アダージョ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
11 | 交響曲第2番イ短調作品55 第3楽章:スケルツォ(プレスト) | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
12 | 交響曲第2番イ短調作品55 第4楽章:プレスティッシモ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲ヘ長調「ローマ」第1楽章:ラルゴ〜アレグロ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
2 | 交響曲ヘ長調「ローマ」第2楽章:モルト・ヴィヴァーチェ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
3 | 交響曲ヘ長調「ローマ」第3楽章:モデラート・アッサイ・セリオーソ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
4 | 交響曲ヘ長調「ローマ」第4楽章:ポコ・アレグレット〜アンダンテ・コン・モート | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
5 | 交響曲第3番ハ短調作品78「オルガン付き」第1楽章:アダージョ〜アレグロ・マエストーソ〜ポコ・アダージョ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
6 | 交響曲第3番ハ短調作品78「オルガン付き」第2楽章:アレグロ・モデラート〜プレスト〜マエストーソ〜ピウ・アレグロ | サン=サーンス | フランス国立放送管弦楽団 | マルティノン(ジャン) |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000WPCS-13439
サン=サーンス:交響曲全集
マルティノン(ジャン)
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/77/P2_G2789977W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0