[ディスク枚数] 26
[収録曲数] 547
[演奏時間(全体)] 22時間37分06秒
[メーカー] ソニー・ミュージックソリューションズ
[レーベル] ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
ディスク1
ディスク2
ディスク3
ディスク4
ディスク5
ディスク6
ディスク7
ディスク8
ディスク9
ディスク10
ディスク11
ディスク12
ディスク13
ディスク14
ディスク15
ディスク16
ディスク17
ディスク18
ディスク19
ディスク20
ディスク21
ディスク22
ディスク23
ディスク24
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 アリア | バッハ | グレン・グールド | |
2 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第1変奏 1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
3 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第2変奏 1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
4 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第3変奏 同度のカノン、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
5 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第4変奏 1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
6 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第5変奏 1段あるいは2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
7 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第6変奏 2度のカノン、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
8 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第7変奏 1段あるいは2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
9 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第8変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
10 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第9変奏 3度のカノン、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
11 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第10変奏 フゲッタ、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
12 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第11変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
13 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第12変奏 4度の反行カノン | バッハ | グレン・グールド | |
14 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第13変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
15 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第14変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
16 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第15変奏 ト短調、5度の反行カノン、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
17 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第16変奏 序曲、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
18 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第17変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
19 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第18変奏 6度のカノン、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
20 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第19変奏 1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
21 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第20変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
22 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第21変奏 7度のカノン | バッハ | グレン・グールド | |
23 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第22変奏 アラ・ブレーヴェ、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
24 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第23変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
25 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第24変奏 8度のカノン、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
26 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第25変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
27 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第26変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
28 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第27変奏 9度のカノン、2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
29 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第28変奏 2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
30 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第29変奏 1段あるいは2段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
31 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 第30変奏 クオドリベット、1段鍵盤 | バッハ | グレン・グールド | |
32 | ゴールドベルク変奏曲 BWV 988 アリア・ダ・カーポ | バッハ | グレン・グールド |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV 772 | バッハ | グレン・グールド | |
2 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV 787 | バッハ | グレン・グールド | |
3 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV 773 | バッハ | グレン・グールド | |
4 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV 788 | バッハ | グレン・グールド | |
5 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV 776 | バッハ | グレン・グールド | |
6 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV 791 | バッハ | グレン・グールド | |
7 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV 785 | バッハ | グレン・グールド | |
8 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV 800 | バッハ | グレン・グールド | |
9 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第11番 ト短調 BWV 782 | バッハ | グレン・グールド | |
10 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第11番 ト短調 BWV 797 | バッハ | グレン・グールド | |
11 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第10番 ト長調 BWV 781 | バッハ | グレン・グールド | |
12 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第10番 ト長調 BWV 796 | バッハ | グレン・グールド | |
13 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV 786 | バッハ | グレン・グールド | |
14 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV 801 | バッハ | グレン・グールド | |
15 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV 778 | バッハ | グレン・グールド | |
16 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV 793 | バッハ | グレン・グールド | |
17 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV 777 | バッハ | グレン・グールド | |
18 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV 792 | バッハ | グレン・グールド | |
19 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第13番 イ短調 BWV 784 | バッハ | グレン・グールド | |
20 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第13番 イ短調 BWV 799 | バッハ | グレン・グールド | |
21 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第12番 イ長調 BWV 783 | バッハ | グレン・グールド | |
22 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第12番 イ長調 BWV 798 | バッハ | グレン・グールド | |
23 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV 774 | バッハ | グレン・グールド | |
24 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV 789 | バッハ | グレン・グールド | |
25 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV 775 | バッハ | グレン・グールド | |
26 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV 790 | バッハ | グレン・グールド | |
27 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV 779 | バッハ | グレン・グールド | |
28 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV 794 | バッハ | グレン・グールド | |
29 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)インヴェンション 第9番 ヘ短調 BWV 780 | バッハ | グレン・グールド | |
30 | インヴェンションとシンフォニア BWV 772−801(全曲)シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV 795 | バッハ | グレン・グールド |
ディスク3
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 I.プレリュード | バッハ | グレン・グールド | |
2 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
3 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 III.クーラントI | バッハ | グレン・グールド | |
4 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 IV.クーラントII | バッハ | グレン・グールド | |
5 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 V.ドゥーブルI | バッハ | グレン・グールド | |
6 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 VI.ドゥーブルII | バッハ | グレン・グールド | |
7 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 VII.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
8 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 VIII.ブーレーI | バッハ | グレン・グールド | |
9 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 IX.ブーレーII − ブーレーI | バッハ | グレン・グールド | |
10 | イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV 806 X.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
11 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 I.プレリュード | バッハ | グレン・グールド | |
12 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
13 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
14 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 IV.装飾付きサラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
15 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 V.ブーレーI | バッハ | グレン・グールド | |
16 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 VI.ブーレーII − ブーレーI | バッハ | グレン・グールド | |
17 | イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV 807 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
18 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 I.プレリュード | バッハ | グレン・グールド | |
19 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
20 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
21 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 IV.装飾付きサラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
22 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 V.ガヴォットI | バッハ | グレン・グールド | |
23 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 VI.ガヴォットII − ガヴォットI | バッハ | グレン・グールド | |
24 | イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV 808 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド |
ディスク4
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 I.プレリュード | バッハ | グレン・グールド | |
2 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
3 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
4 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
5 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 V.メヌエットI | バッハ | グレン・グールド | |
6 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 VI.メヌエットII − メヌエットI | バッハ | グレン・グールド | |
7 | イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV 809 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
8 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 I.プレリュード | バッハ | グレン・グールド | |
9 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
10 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
11 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
12 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 V.パスピエI | バッハ | グレン・グールド | |
13 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 VI.パスピエII − パスピエI | バッハ | グレン・グールド | |
14 | イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV 810 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
15 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 I.プレリュード | バッハ | グレン・グールド | |
16 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
17 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
18 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
19 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 V.ドゥーブル | バッハ | グレン・グールド | |
20 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 VI.ガヴォットI | バッハ | グレン・グールド | |
21 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 VII.ガヴォットII − ガヴォットI | バッハ | グレン・グールド | |
22 | イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV 811 VIII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド |
ディスク5
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 I.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
2 | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
3 | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 III.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
4 | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 IV.メヌエットI | バッハ | グレン・グールド | |
5 | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 V.メヌエットII | バッハ | グレン・グールド | |
6 | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 VI.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
7 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 I.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
8 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
9 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 III.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
10 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 IV.エール | バッハ | グレン・グールド | |
11 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 V.メヌエット | バッハ | グレン・グールド | |
12 | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 VI.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
13 | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 I.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
14 | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
15 | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 III.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
16 | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 IV.メヌエット − トリオ | バッハ | グレン・グールド | |
17 | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 V.アングレーズ | バッハ | グレン・グールド | |
18 | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 VI.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
19 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 I.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
20 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
21 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 III.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
22 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 IV.メヌエット(BWV 815a) | バッハ | グレン・グールド | |
23 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 V.ガヴォット | バッハ | グレン・グールド | |
24 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 VI.エール | バッハ | グレン・グールド | |
25 | フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド |
ディスク6
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 I.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
2 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
3 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 III.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
4 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 IV.ガヴォット | バッハ | グレン・グールド | |
5 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 V.ブーレー | バッハ | グレン・グールド | |
6 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 VI.ルール | バッハ | グレン・グールド | |
7 | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
8 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 I.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
9 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
10 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 III.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
11 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 IV.ガヴォット | バッハ | グレン・グールド | |
12 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 V.ポロネーズ | バッハ | グレン・グールド | |
13 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 VI.メヌエット | バッハ | グレン・グールド | |
14 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 VII.ブーレー | バッハ | グレン・グールド | |
15 | フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 VIII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
16 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 I.序曲 | バッハ | グレン・グールド | |
17 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 II.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
18 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 III.ガヴォットI | バッハ | グレン・グールド | |
19 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 IV.ガヴォットII − ガヴォットI | バッハ | グレン・グールド | |
20 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 V.パスピエI | バッハ | グレン・グールド | |
21 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 VI.パスピエII − パスピエI | バッハ | グレン・グールド | |
22 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 VII.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
23 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 VIII.ブーレーI | バッハ | グレン・グールド | |
24 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 IX.ブーレーII − ブーレーI | バッハ | グレン・グールド | |
25 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 X.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
26 | フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 XI.エコー | バッハ | グレン・グールド |
ディスク7
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825 I.プレルーディウム | バッハ | グレン・グールド | |
2 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
3 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825 III.コッレンテ | バッハ | グレン・グールド | |
4 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
5 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825 V.メヌエットI−メヌエットII | バッハ | グレン・グールド | |
6 | パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV 825 VI.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
7 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 I.シンフォニア | バッハ | グレン・グールド | |
8 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
9 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
10 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
11 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 V.ロンドー | バッハ | グレン・グールド | |
12 | パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 VI.カプリッチョ | バッハ | グレン・グールド | |
13 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 I.ファンタジア | バッハ | グレン・グールド | |
14 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
15 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 III.コッレンテ | バッハ | グレン・グールド | |
16 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
17 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 V.ブルレスカ | バッハ | グレン・グールド | |
18 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 VI.スケルツォ | バッハ | グレン・グールド | |
19 | パルティータ 第3番 イ短調 BWV 827 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド |
ディスク8
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 I.序曲 | バッハ | グレン・グールド | |
2 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
3 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 III.クーラント | バッハ | グレン・グールド | |
4 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 IV.アリア | バッハ | グレン・グールド | |
5 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 V.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
6 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 VI.メヌエット | バッハ | グレン・グールド | |
7 | パルティータ 第4番 ニ長調 BWV 828 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
8 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 I.プレアンブルム | バッハ | グレン・グールド | |
9 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
10 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 III.コッレンテ | バッハ | グレン・グールド | |
11 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 IV.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
12 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 V.テンポ・ディ・メヌエット | バッハ | グレン・グールド | |
13 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 VI.パスピエ | バッハ | グレン・グールド | |
14 | パルティータ 第5番 ト長調 BWV 829 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド | |
15 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 I.トッカータ | バッハ | グレン・グールド | |
16 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 II.アルマンド | バッハ | グレン・グールド | |
17 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 III.コッレンテ | バッハ | グレン・グールド | |
18 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 IV.エア | バッハ | グレン・グールド | |
19 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 V.サラバンド | バッハ | グレン・グールド | |
20 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 VI.テンポ・ディ・ガヴォット | バッハ | グレン・グールド | |
21 | パルティータ 第6番 ホ短調 BWV 830 VII.ジーグ | バッハ | グレン・グールド |
ディスク9
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第1番 ハ長調 BWV 846 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
2 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第1番 ハ長調 BWV 846 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
3 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第2番 ハ短調 BWV 847 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
4 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第2番 ハ短調 BWV 847 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
5 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV 848 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
6 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV 848 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
7 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV 849 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
8 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV 849 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
9 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第5番 ニ長調 BWV 850 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
10 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第5番 ニ長調 BWV 850 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
11 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第6番 ニ短調 BWV 851 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
12 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第6番 ニ短調 BWV 851 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
13 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV 852 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
14 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV 852 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
15 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV 853 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
16 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV 853 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
17 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第9番 ホ長調 BWV 854 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
18 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第9番 ホ長調 BWV 854 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
19 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第10番 ホ短調 BWV 855 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
20 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第10番 ホ短調 BWV 855 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
21 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV 856 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
22 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV 856 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
23 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV 857 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
24 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV 857 Fugue | バッハ | グレン・グールド |
ディスク10
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV 858 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
2 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV 858 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
3 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV 859 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
4 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV 859 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
5 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第15番 ト長調 BWV 860 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
6 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第15番 ト長調 BWV 860 Fugue | バッハ | グレン・グールド | |
7 | 平均律クラヴィーア曲集(全曲)48の前奏曲とフーガ 第1巻 第16番 ト短調 BWV 861 Prelude | バッハ | グレン・グールド | |
