[ディスク枚数] 3
[収録曲数] 68
[演奏時間(全体)] 3時間22分35秒
[メーカー] ワーナーミュージック・ジャパン
[レーベル] ワーナーミュージック・ジャパン
ディスク1
ディスク2
ディスク3
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲 第1番 変ホ長調 K16 第1楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
2 | 交響曲 第1番 変ホ長調 K16 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
3 | 交響曲 第1番 変ホ長調 K16 第3楽章:プレスト | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
4 | 交響曲 第4番 ニ長調 K19 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
5 | 交響曲 第4番 ニ長調 K19 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
6 | 交響曲 第4番 ニ長調 K19 第3楽章:プレスト | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
7 | 交響曲 ヘ長調 K19a/Anh223 第1楽章:アレグロ・アッサイ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
8 | 交響曲 ヘ長調 K19a/Anh223 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
9 | 交響曲 ヘ長調 K19a/Anh223 第3楽章:プレスト | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
10 | 交響曲 第5番 変ロ長調 K22 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
11 | 交響曲 第5番 変ロ長調 K22 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
12 | 交響曲 第5番 変ロ長調 K22 第3楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
13 | 交響曲 第7番a ト長調 K45a/Anh221「ランバッハ」第1楽章:アレグロ・マエストーソ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
14 | 交響曲 第7番a ト長調 K45a/Anh221「ランバッハ」第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
15 | 交響曲 第7番a ト長調 K45a/Anh221「ランバッハ」第3楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
16 | 交響曲(第43番)ヘ長調 K76/42a 第1楽章:アレグロ・マエストーソ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
17 | 交響曲(第43番)ヘ長調 K76/42a 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
18 | 交響曲(第43番)ヘ長調 K76/42a 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
19 | 交響曲(第43番)ヘ長調 K76/42a 第4楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲 第7番 ニ長調 K45 第1楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
2 | 交響曲 第7番 ニ長調 K45 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
3 | 交響曲 第7番 ニ長調 K45 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
4 | 交響曲 第7番 ニ長調 K45 第4楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
5 | 交響曲 第6番 ヘ長調 K43 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
6 | 交響曲 第6番 ヘ長調 K43 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
7 | 交響曲 第6番 ヘ長調 K43 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
8 | 交響曲 第6番 ヘ長調 K43 第4楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
9 | 交響曲(第55番)変ロ長調 K45b/Anh214 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
10 | 交響曲(第55番)変ロ長調 K45b/Anh214 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
11 | 交響曲(第55番)変ロ長調 K45b/Anh214 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
12 | 交響曲(第55番)変ロ長調 K45b/Anh214 第4楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
13 | 交響曲 第8番 ニ長調 K48 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
14 | 交響曲 第8番 ニ長調 K48 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
15 | 交響曲 第8番 ニ長調 K48 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
16 | 交響曲 第8番 ニ長調 K48 第4楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
17 | 交響曲 第9番 ハ長調 K73/75a 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
18 | 交響曲 第9番 ハ長調 K73/75a 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
19 | 交響曲 第9番 ハ長調 K73/75a 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
20 | 交響曲 第9番 ハ長調 K73/75a 第4楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
21 | 交響曲(第44番)ニ長調 K81/731 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
22 | 交響曲(第44番)ニ長調 K81/731 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
23 | 交響曲(第44番)ニ長調 K81/731 第3楽章:アレグロ・モルト | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
ディスク3
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲(第47番)ニ長調 K97/73m 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
2 | 交響曲(第47番)ニ長調 K97/73m 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
3 | 交響曲(第47番)ニ長調 K97/73m 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
4 | 交響曲(第47番)ニ長調 K97/73m 第4楽章:プレスト | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
5 | 交響曲(第45番)ニ長調 K95/73n 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
6 | 交響曲(第45番)ニ長調 K95/73n 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
7 | 交響曲(第45番)ニ長調 K95/73n 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
8 | 交響曲(第45番)ニ長調 K95/73n 第4楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
9 | 交響曲 第11番 ニ長調 K84/73q 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
10 | 交響曲 第11番 ニ長調 K84/73q 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
11 | 交響曲 第11番 ニ長調 K84/73q 第3楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
12 | 交響曲 第10番 ト長調 K74 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
13 | 交響曲 第10番 ト長調 K74 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
14 | 交響曲 第10番 ト長調 K74 第3楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
15 | 交響曲(第42番)ヘ長調 K75 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
16 | 交響曲(第42番)ヘ長調 K75 第2楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
17 | 交響曲(第42番)ヘ長調 K75 第3楽章:アンダンティーノ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
18 | 交響曲(第42番)ヘ長調 K75 第4楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
19 | 交響曲 第12番 ト長調 K110/75b 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
20 | 交響曲 第12番 ト長調 K110/75b 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
21 | 交響曲 第12番 ト長調 K110/75b 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
22 | 交響曲 第12番 ト長調 K110/75b 第4楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
23 | 交響曲(第46番)ハ長調 K96/111b 第1楽章:アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
24 | 交響曲(第46番)ハ長調 K96/111b 第2楽章:アンダンテ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
25 | 交響曲(第46番)ハ長調 K96/111b 第3楽章:メヌエット&トリオ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
26 | 交響曲(第46番)ハ長調 K96/111b 第4楽章:モルト・アレグロ | モーツァルト | イギリス室内管弦楽団 | テイト(ジェフリー) |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000WPCS-13486
モーツァルト:初期交響曲集第1集(1765−1771)
テイト(ジェフリー)
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/13/P2_G2847613W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0