[ディスク枚数] 5
[収録曲数] 37
[メーカー] キングインターナショナル
[レーベル] キングインターナショナル
ディスク1
ディスク2
ディスク3
ディスク4
ディスク5
ディスク1
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲第1番ハ長調 作品21 第1楽章 アダージョ・モルト〜アレグロ・コン・ブリオ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
2 | 交響曲第1番ハ長調 作品21 第2楽章 アンダンテ・カンタービレ・コン・モート | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
3 | 交響曲第1番ハ長調 作品21 第3楽章 アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
4 | 交響曲第1番ハ長調 作品21 第4楽章 フィナーレ:アダージョ〜アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
5 | 交響曲第2番ニ長調 作品36 第1楽章 アダージョ〜アレグロ・コン・ブリオ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
6 | 交響曲第2番ニ長調 作品36 第2楽章 ラルゲット | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
7 | 交響曲第2番ニ長調 作品36 第3楽章 スケルツォ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
8 | 交響曲第2番ニ長調 作品36 第4楽章 アレグロ・モルト | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
ディスク2
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲第3番変ホ長調 作品55《英雄》第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
2 | 交響曲第3番変ホ長調 作品55《英雄》第2楽章 アダージョ・アッサイ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
3 | 交響曲第3番変ホ長調 作品55《英雄》第3楽章 スケルツォ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
4 | 交響曲第3番変ホ長調 作品55《英雄》第4楽章 フィナーレ:アレグロ・モルト | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
5 | 交響曲第4番変ロ長調 作品60 第1楽章 アダージョ〜アレグロ・ヴィヴァーチェ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
6 | 交響曲第4番変ロ長調 作品60 第2楽章 アダージョ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
7 | 交響曲第4番変ロ長調 作品60 第3楽章 アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
8 | 交響曲第4番変ロ長調 作品60 第4楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
ディスク3
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲第5番ハ短調 作品67《運命》第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
2 | 交響曲第5番ハ短調 作品67《運命》第2楽章 アンダンテ・コン・モート | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
3 | 交響曲第5番ハ短調 作品67《運命》第3楽章 アレグロ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
4 | 交響曲第5番ハ短調 作品67《運命》第4楽章 アレグロ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
5 | 交響曲第6番ヘ長調 作品68《田園》第1楽章 田舎に到着したときの愉快な感情:アレグロ・マ・ノン・トロッポ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
6 | 交響曲第6番ヘ長調 作品68《田園》第2楽章 小川のほとりの情景:アンダンテ・モルト・モッソ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
7 | 交響曲第6番ヘ長調 作品68《田園》第3楽章 田舎の人々の楽しい集い:アレグロ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
8 | 交響曲第6番ヘ長調 作品68《田園》第4楽章 雷雨、嵐:アレグロ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
9 | 交響曲第6番ヘ長調 作品68《田園》第5楽章 牧歌、嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち:アレグレット | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
ディスク4
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲第7番 作品92 第1楽章 ポコ・ソステヌート〜ヴィヴァーチェ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
2 | 交響曲第7番 作品92 第2楽章 アレグレット | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
3 | 交響曲第7番 作品92 第3楽章 プレスト | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
4 | 交響曲第7番 作品92 第4楽章 アレグロ・コン・ブリオ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
5 | 交響曲第8番ヘ長調 作品93 第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ・エ・コン・ブリオ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
6 | 交響曲第8番ヘ長調 作品93 第2楽章 アレグレット・スケルツァンド | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
7 | 交響曲第8番ヘ長調 作品93 第3楽章 テンポ・ディ・メヌエット | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
8 | 交響曲第8番ヘ長調 作品93 第4楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
ディスク5
曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交響曲第9番ニ短調 作品125《合唱》第1楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ・ウン・ポコ・マエストーソ | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
2 | 交響曲第9番ニ短調 作品125《合唱》第2楽章 モルト・ヴィヴァーチェ〜プレスト | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
3 | 交響曲第9番ニ短調 作品125《合唱》第3楽章 アダージョ・モルト・エ・カンタービレ〜アンダンテ・モデラート | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
4 | 交響曲第9番ニ短調 作品125《合唱》第4楽章 フィナーレ:プレスト | ベートーヴェン | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ヘルベルト・ブロムシュテット |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000KKC-6748
ベートーヴェン:交響曲全集(第1〜9番)
ヘルベルト・ブロムシュテット
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/71/P2_H2037371W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0