[ディスク枚数] 1
[収録曲数] 13
[演奏時間(全体)] 1時間00分51秒
[メーカー] フォンテック
[レーベル] フォンテック
ディスク1
ディスク1
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソナタ ニ短調 作品61 I.Lento−Allegretto tranquillo−Allegro | トゥリーナ | 益田正洋 | |
| 2 | ソナタ ニ短調 作品61 II.Andante | トゥリーナ | 益田正洋 | |
| 3 | ソナタ ニ短調 作品61 III.Allegro vivo | トゥリーナ | 益田正洋 | |
| 4 | ソナタ ハ長調 作品15 I.Allegro spirito | ジュリアーニ | 益田正洋 | |
| 5 | ソナタ ハ長調 作品15 II.Adagio con grand espressione | ジュリアーニ | 益田正洋 | |
| 6 | ソナタ ハ長調 作品15 III.FINALE:Allegro vovace | ジュリアーニ | 益田正洋 | |
| 7 | ソナタ・クラシカ I.Allegro | ポンセ | 益田正洋 | |
| 8 | ソナタ・クラシカ II.Andante | ポンセ | 益田正洋 | |
| 9 | ソナタ・クラシカ III.Menuet | ポンセ | 益田正洋 | |
| 10 | ソナタ・クラシカ IV.Allegro | ポンセ | 益田正洋 | |
| 11 | ソナチネ 作品51 I.Allegro | バークリー | 益田正洋 | |
| 12 | ソナチネ 作品51 II.Lento | バークリー | 益田正洋 | |
| 13 | ソナチネ 作品51 III.RONDO:Allegro non troppo | バークリー | 益田正洋 |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000FOCD-9604
ソナタII
益田正洋
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/99/P2_G6230999W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0