[ディスク枚数] 1
[収録曲数] 29
[演奏時間(全体)] 1時間17分38秒
[メーカー] キングインターナショナル
[レーベル] キングインターナショナル
ディスク1
ディスク1
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子守歌 | フリース | 菊池洋子 | |
| 2 | 子守歌 Op.49の4 | ブラームス | 菊池洋子 | |
| 3 | 子守歌 | シューベルト | 菊池洋子 | |
| 4 | ゆりかごの歌 | 草川信 | 菊池洋子 | |
| 5 | 中国地方の子守歌 Op.5の2 | 菊池洋子 | ||
| 6 | 江戸子守歌 | 菊池洋子 | ||
| 7 | 子守歌、またはゆりかごの中のいとし子 | クープラン | 菊池洋子 | |
| 8 | 子守歌 Op.124の16 | シューマン | 菊池洋子 | |
| 9 | 子守歌 | サン=サーンス | 菊池洋子 | |
| 10 | 子守歌 Op.57 | ショパン | 菊池洋子 | |
| 11 | 子守歌「ボンソワール」 Op.110 | ルフェビュール=ヴェリ | 菊池洋子 | |
| 12 | 子守歌 | ヴォルフ | 菊池洋子 | |
| 13 | 子守歌 | リスト | 菊池洋子 | |
| 14 | 子守歌 Op.38の1 | グリーグ | 菊池洋子 | |
| 15 | 子守歌 Op.1の2 | チニャコーフ | 菊池洋子 | |
| 16 | 子守歌 | サティ | 菊池洋子 | |
| 17 | マリアの子守歌 Op.76の52 | レーガー | 菊池洋子 | |
| 18 | 母の教えたまいし歌 Op.55の4 | ドヴォルザーク | 菊池洋子 | |
| 19 | 猫の子守歌 | ライティオ | 菊池洋子 | |
| 20 | 小さな子守歌 | バーバー | 菊池洋子 | |
| 21 | 子守歌 Op.1 | ヴァインベルク | 菊池洋子 | |
| 22 | 真夜中の子守歌 | デューク | 菊池洋子 | |
| 23 | 子守歌 Op.16の1 | チャイコフスキー | 菊池洋子 | |
| 24 | 子守歌〜7つのスペイン民謡より | デ・ファリャ | 菊池洋子 | |
| 25 | 子守歌 | ショスタコーヴィチ | 菊池洋子 | |
| 26 | 子守歌 | レヴィ | 菊池洋子 | |
| 27 | 子守歌 | ロータ | 菊池洋子 | |
| 28 | イフムケ(アイヌの子守歌) | 小平時之助 | 菊池洋子 | |
| 29 | おもひ子 | 美智子上皇后 | 菊池洋子 |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000KKC-100
子守歌ファンタジー
菊池洋子
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/57/P2_G9009557W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0