[ディスク枚数] 1
[収録曲数] 25
[演奏時間(全体)] 1時間05分46秒
[メーカー] オクタヴィア・レコード
[レーベル] オクタヴィア・レコード
ディスク1
ディスク1
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 組曲「水上の音楽」より 1 Allegro | ヘンデル | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 2 | 組曲「水上の音楽」より 2 Air | ヘンデル | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 3 | 組曲「水上の音楽」より 3 Bourree | ヘンデル | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 4 | 組曲「水上の音楽」より 4 Hornpipe | ヘンデル | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 5 | 組曲「水上の音楽」より 5 Adagio | ヘンデル | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 6 | 組曲「水上の音楽」より 6 Hornpipe | ヘンデル | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 7 | 金管のための組曲 1 Prelude |
バッハ
モワット |
トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 8 | 金管のための組曲 2 Allemande |
バッハ
モワット |
トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 9 | 金管のための組曲 3 Gavotte |
バッハ
モワット |
トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 10 | 金管のための組曲 4 Sarabande |
バッハ
モワット |
トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 11 | 金管のための組曲 5 Gigue |
バッハ
モワット |
トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 12 | 2つの宗教的合唱曲 1 死者は幸いである | メンデルスゾーン | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 13 | 2つの宗教的合唱曲 2 目覚めた人々は天空の星のように輝き | メンデルスゾーン | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 14 | 葬送行進曲 | グリーグ | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 15 | バレエ音楽「眠りの森の美女」より 流麗に、三色昼顔の妖精 | チャイコフスキー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 16 | バレエ音楽「眠りの森の美女」より パン屑の妖精 | チャイコフスキー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 17 | バレエ音楽「眠りの森の美女」より カナリアの妖精 | チャイコフスキー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 18 | バレエ音楽「眠りの森の美女」より リラの妖精 | チャイコフスキー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 19 | バレエ音楽「眠りの森の美女」より アポテオーズ | チャイコフスキー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 20 | ミンストレル(「前奏曲」より) | ドビュッシー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 21 | 亜麻色の髪の乙女(「前奏曲」より) | ドビュッシー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 22 | ゴリウォーグのケーク・ウォーク(「子供の領分」より) | ドビュッシー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 23 | 「弦楽のためのセレナーデ」より第1楽章 | エルガー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 24 | インペリアル・マーチ | エルガー | トウキョウ・ブラス・シンフォニー | |
| 25 | 低音金管楽器のためのブルックナー・エチュード | クレスポ | トウキョウ・ブラス・シンフォニー |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
040000000OVCC-81
Brass Symphony II −偉大なる作曲家−
トウキョウ・ブラス・シンフォニー
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/kb_th/other/multi_nowprinting.jpg?impolicy=PC_TH_M
CD
0