[ディスク枚数] 2
[収録曲数] 21
[演奏時間(全体)] 2時間26分14秒
[メーカー] ソニー・ミュージックソリューションズ
[レーベル] ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
ディスク1
ディスク2
ディスク1
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管弦楽のための協奏曲 Sz 116,BB 123 I.序奏 | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 2 | 管弦楽のための協奏曲 Sz 116,BB 123 II.対の遊び | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 3 | 管弦楽のための協奏曲 Sz 116,BB 123 III.悲歌 | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 4 | 管弦楽のための協奏曲 Sz 116,BB 123 IV.中断された間奏曲 | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 5 | 管弦楽のための協奏曲 Sz 116,BB 123 V.終曲 | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 6 | 「中国の不思議な役人」組曲 Sz 73,BB 82(作品19) | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 7 | 管弦楽のための2つの映像 Sz 46,BB 59(作品10) I.花ざかり | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 8 | 管弦楽のための2つの映像 Sz 46,BB 59(作品10) II.村の踊り | バルトーク | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
ディスク2
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管弦楽のための協奏曲 I.Allegro risoluto | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 2 | 管弦楽のための協奏曲 II.−Largo | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 3 | 管弦楽のための協奏曲 III.Tempo primo | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 4 | 管弦楽のための協奏曲 IV.Largo | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 5 | 管弦楽のための協奏曲 V.Tempo primo | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 6 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 I.前奏曲:おとぎ話は始まる | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 7 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 II.ウィーンの音楽時計 | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 8 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 III.歌 | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 9 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 IV.戦争とナポレオンの敗北 | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 10 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 V.インテルメッツォ | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 11 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 VI.皇帝と廷臣たちの入場 | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 12 | ガランタ舞曲 | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
| 13 | マロシュセーク舞曲 | コダーイ | フィラデルフィア管弦楽団 | オーマンディ(ユージン) |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000SICC-1686
バルトーク:&コダーイ名演集
オーマンディ(ユージン)
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/81/P2_G6224881W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0