[ディスク枚数] 2
[収録曲数] 48
[演奏時間(全体)] 1時間54分48秒
[メーカー] ユニバーサル ミュージック
[レーベル] ユニバーサル ミュージック クラシック
ディスク1
ディスク2
ディスク1
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第1番ハ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 2 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第1番ハ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 3 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第2番ハ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 4 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第2番ハ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 5 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第3番嬰ハ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 6 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第3番嬰ハ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 7 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第4番嬰ハ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 8 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第4番嬰ハ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 9 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第5番ニ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 10 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第5番ニ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 11 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第6番ニ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 12 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第6番ニ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 13 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第7番変ホ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 14 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第7番変ホ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 15 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第8番変ホ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 16 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第8番嬰ニ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 17 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第9番ホ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 18 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第9番ホ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 19 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第10番ホ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 20 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第10番ホ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 21 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第11番ヘ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 22 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第11番ヘ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 23 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 プレリュード第12番ヘ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 24 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846−857 フーガ第12番ヘ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) |
ディスク2
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第13番嬰ヘ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 2 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第13番嬰ヘ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 3 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第14番嬰ヘ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 4 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第14番嬰ヘ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 5 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第15番ト長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 6 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第15番ト長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 7 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第16番ト短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 8 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第16番ト短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 9 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第17番変イ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 10 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第17番変イ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 11 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第18番嬰ト短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 12 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第18番嬰ト短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 13 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第19番イ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 14 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第19番イ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 15 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第20番イ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 16 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第20番イ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 17 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第21番変ロ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 18 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第21番変ロ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 19 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第22番変ロ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 20 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第22番変ロ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 21 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第23番ロ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 22 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第23番ロ長調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 23 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 プレリュード第24番ロ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) | |
| 24 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858−869 フーガ第24番ロ短調 | バッハ | フェルナー(ティル) |
特典・初回仕様について「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。また、「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください。
関連商品
040000000UCCE-2073
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻
フェルナー(ティル)
/store/common/material/images/SP_com_ic021.png
https://www1.e-hon.ne.jp/images/multi/jmd/61/P2_G5465361W.JPG?impolicy=PC_MM_M
CD
0