畜産物生産費 令和3年
農業経営統計調査報告
| 出版社名 | 農林統計協会 | 
|---|---|
| 出版年月 | 2023年10月 | 
| ISBNコード | 978-4-541-04445-7 (4-541-04445-5) | 
| 税込価格 | 3,190円 | 
| 頁数・縦 | 211P 30cm | 
| シリーズ名 | 畜産物生産費 | 
商品内容
| 目次 | 1 調査結果の概要(牛乳生産費 | 
|---|

畜産物生産費 令和3年
農業経営統計調査報告
| 出版社名 | 農林統計協会 | 
|---|---|
| 出版年月 | 2023年10月 | 
| ISBNコード | 978-4-541-04445-7 (4-541-04445-5) | 
| 税込価格 | 3,190円 | 
| 頁数・縦 | 211P 30cm | 
| シリーズ名 | 畜産物生産費 | 
| 目次 | 1 調査結果の概要(牛乳生産費 | 
|---|
0100000000000034538533
4-541-04445-5
畜産物生産費 令和3年
農林水産省大臣官房統計部/編集
農林統計協会
0
https://www1.e-hon.ne.jp/images/syoseki/ac/33/34538533.jpg?impolicy=PC_AC_M
/store/common/material/images/com_ic010.gif
BK