作物統計 普通作物・飼料作物・工芸農作物 令和4年産
| 出版社名 | 農林統計協会 | 
|---|---|
| 出版年月 | 2023年11月 | 
| ISBNコード | 978-4-541-04449-5 (4-541-04449-8) | 
| 税込価格 | 3,575円 | 
| 頁数・縦 | 1冊 30cm | 
| シリーズ名 | 作物統計 | 

作物統計 普通作物・飼料作物・工芸農作物 令和4年産
| 出版社名 | 農林統計協会 | 
|---|---|
| 出版年月 | 2023年11月 | 
| ISBNコード | 978-4-541-04449-5 (4-541-04449-8) | 
| 税込価格 | 3,575円 | 
| 頁数・縦 | 1冊 30cm | 
| シリーズ名 | 作物統計 | 
0100000000000034564766
4-541-04449-8
作物統計 普通作物・飼料作物・工芸農作物 令和4年産
農林水産省大臣官房統計部/編集
農林統計協会
0
https://www1.e-hon.ne.jp/images/syoseki/ac/66/34564766.jpg?impolicy=PC_AC_M
/store/common/material/images/com_ic010.gif
BK