特典・初回仕様について
「封入特典」以外の商品の外付けとなる特典(ポスターなど)は、本画面で明記されている場合を除き、基本的にお付けできません。
「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください
「初回仕様」は、商品名に明記されている場合を除き、発売日以降のご注文でのご指定はできません。予めご了承ください
商品内容
| ディスク枚数 | 1 |
|---|---|
| 収録曲数 | 13 |
| 演奏時間(全体) | 1時間12分42秒 |
| メーカー | ソニー・ミュージックソリューションズ |
| レーベル | SME Records |
| トピックス | 全日本吹奏楽コンクール<高校の部>で7回連続金賞を獲得し続けている福岡県現役女子高ブラスバンド部の14年2月に発売された『熱血!ブラバン少女』に続くアルバム。 |
曲目リスト
ディスク1
- 1華麗なる舞曲 (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 2国民の象徴 (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 3高度な技術への指標 (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 4阿曇磯良〜Azumi no isora〜 (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 5ハスケルのあばれ小僧 (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 6GANDALF THE WIZARD (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 7El Tigre (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 8S−E−A VARIATIONS〜Fanfare (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 9CELEBRATION (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 10クラリネット・キャンディ (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 11EL CAMINO REAL (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 12SAXOPHONIA (精華女子高等学校吹奏楽部)
- 13VICTORIA (精華女子高等学校吹奏楽部)
収録内容
ディスク1
| 曲 名 | 作曲者 | 演奏者 | 指揮者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華麗なる舞曲 | クロード・T.スミス | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 2 | 国民の象徴 | バグリー | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 3 | 高度な技術への指標 | 河辺公一 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 4 | 阿曇磯良〜Azumi no isora〜 | 樽屋雅徳 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 5 | ハスケルのあばれ小僧 | ヨーダー | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 6 | GANDALF THE WIZARD | デ=メイ | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 7 | El Tigre | ヒギンズ | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 8 | S−E−A VARIATIONS〜Fanfare | 鈴木英史 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 9 | CELEBRATION | カーナウ | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 10 | クラリネット・キャンディ | ルロイ・アンダーソン | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 11 | EL CAMINO REAL | リード | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 12 | SAXOPHONIA | ステファン・V・ブラ | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
| 13 | VICTORIA | 鋒山亘 | 精華女子高等学校吹奏楽部 |

